Zur Erinnerung:
Stage 1: Klettern am Reck, über Stufenbarren und Medizinbälle, die Bank hoch zum 1. Checkpoint.
Stage 2: Überwinden der Seile zum 2. Checkpoint.
Stage 3: Über den Balken balancieren und entlangklettern der Sprossenwände zum 3. Checkpoint.
Stage 4 (Ziel): Mit Absprung vom Minitrampolin an die Ringe und über das Hindernis schwingen. Mit Anlauf die Mattenwand hinauf zur Zielglocke.
Gesamtergebnisse Schüler 9 - 13 Jahre
Platz |
Teilnehmer |
Checkpoint 1 |
Checkpoint 2 |
Checkpoint 3 |
Zielzeit |
1. | Katharina F. | 0:22,12 | 0:33,70 | 0:53,30 | 1:01,25 |
2. | Linus H. | 0:20,60 | 0:37,01 | 1:00,73 | 1:07,35 |
3. | Richard H. | 0:18,64 | 0:31,15 | 1:01,84 | 1:09,97 |
4. | Tim D. | 0:20,81 | 0:27,38 | 0:54,40 | 1:10,37 |
5. | Artur R. | 0:24,37 | 0:41,77 | 1:10,01 | 1:17,19 |
6. | Julian F. | 0:22,58 | 0:35,79 | 1:08,73 | 1:17,83 |
7. |
Moritz H. |
0:17,97 | 0:51,88 | 1:12,87 | 1:19,85 |
8. | Tom M. | 0:31,35 | 0:46,61 | 1:11,44 | 1:19,90 |
9. | Laura B. | 0:28,28 | 0:49,54 | 1:13,23 | 1:22,87 |
10. | Yunus S. | 0:25,87 | 0:43,86 | 1:15,05 | 1:23,14 |
11. | Julius D. | 0:25,13 | 0:46,50 | 1:17,45 | 1:27,57 |
12. | Paul P. | 0:23,73 | 0:46,02 | 1:20,66 | 1:32,04 |
13. | Linus J. | 0:24,48 | 0:46,21 | 1:23,06 | 1:34,15 |
14. | Lars M. | 0:37,98 | 0:57,69 | 1:29,12 | 1:37,09 |
15. | Christopher D. | 0:22,76 | 0:51,22 | 1:29,24 | 1:37,23 |
16. | Greta A. | 0:33,40 | 0:51,94 | 1:29,84 | 1:39,38 |
17. | Hannah S. | 0:29,33 | 0:56,62 | 1:32,92 | 1:43,21 |
18. | Denise S. | 0:29,30 | 0:59,06 | 1:37,69 | 2:12,29 |
Abschnittssieger
Stage 1 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von Start zu CP1 (Reck) |
1. | Moritz H. | 17,9 sek |
2. | Richard H. | 18,6 sek |
3. | Linus H. | 20,6 sek |
Stage 2 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von CP1 zu CP2 (Seile) |
1. | Tim D. | 6,6 sek |
2. | Katharina F. | 11,6 sek |
3. | Richard H. | 12,5 sek |
Stage 3 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von CP2 zu CP3 (Sprossen) |
1. | Katharina F. | 19,6 sek |
2. | Moritz H. | 21,0 sek |
3. | Laura B. | 23,7 sek |
Stage 4 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von CP3 zum Ziel (Sprung) |
1. | Linus H. | 6,6 sek |
2. | Moritz H. | 7,0 sek |
3. | Artur R. | 7,2 sek |
Gesamtergebnisse Jugendliche 14 - 17 Jahre
Platz |
Teilnehmer |
Checkpoint 1 |
Checkpoint 2 |
Checkpoint 3 |
Zielzeit |
1. | Lukas H. | 0:16,66 | 0:26,91 | 0:48,54 | 0:55,95 |
2. | Lukas D. | 0:17,20 | 0:24,04 | 0:48,52 | 0:56,21 |
3. | Simon S. | 0:14,49 | 0:28,37 | 0:49,44 | 0:57,83 |
4. | Robert H. | 0:17,89 | 0:27,33 | 0:50,31 | 0:58,75 |
5. | Marc D. | 0:20,06 | 0:27,68 | 0:51,33 | 0:59,19 |
6. | Patrick D. | 0:16,44 | 0:27,21 | 0:50,85 | 1:00,08 |
7. |
Conrad B. | 0:15,56 | 0:26,40 | 0:53,86 | 1:00,62 |
8. | Ben S. | 0:15,76 | 0:29,92 | 0:57,00 | 1:05,60 |
9. | Luis A. | 0:22,22 | 0:30,02 | 1:00,45 | 1:09,77 |
10. | Shervan N. | 0:23,23 | 0:33,68 | 1:03,61 | 1:11,22 |
11. | Sebastian G. | 0:20,67 | 0:38,38 | 1:09,43 | 1:18,88 |
12. | Janik M. | 0:23,44 | 0:39,75 | 1:14,75 | 1:23,31 |
Abschnittssieger
Stage 1 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von Start zu CP1 (Reck) |
1. | Simon S. | 14,5 sek |
2. | Conrad B. | 15,6 sek |
3. | Ben S. | 15,8 sek |
Stage 2 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von CP1 zu CP2 (Seile) |
1. | Lukas D. | 6,8 sek |
2. | Marc D. | 7,6 sek |
3. | Luis A. | 7,8 sek |
Stage 3 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von CP2 zu CP3 (Sprossen) |
1. | Simon S. | 21,1 sek |
2. | Lukas H. | 21,6 sek |
3. | Robert H. | 23,0 sek |
Stage 4 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von CP3 zum Ziel (Sprung) |
1. | Conrad B. | 6,8 sek |
2. | Lukas H. | 7,4 sek |
3. | Shervan N. | 7,6 sek |
Gesamtergebnisse Erwachsene 18+ Jahre
Platz |
Teilnehmer |
Checkpoint 1 |
Checkpoint 2 |
Checkpoint 3 |
Zielzeit |
1. | Andi G. | 0:09,14 | 0:19,10 | 0:41,01 | 0:44,48 |
2. | Alex K. | 0:14,72 | 0:21,25 | 0:44,04 | 0:47,05 |
3. | Marcel D. | 0:18,20 | 0:26,99 | 0:41,50 | 0:49,03 |
4. | Sonja S. | 0:21,89 | 0:36,50 | 1:01,46 | 1:08,68 |
5. | Soeren B. | 0:22,05 | 0:29,88 | 1:03,07 | 1:12,72 |
6. | Calvin S. | 0:28,32 | 0:49,80 | 1:26,12 | 1:40,60 |
Abschnittssieger
Stage 1 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von Start zu CP1 (Reck) |
1. | Andi G. | 9,1 sek |
2. | Alex K. | 14,7 sek |
3. | Marcel D. | 18,2 sek |
Stage 2 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von CP1 zu CP2 (Seile) |
1. | Alex K. | 6,5 sek |
2. | Soeren B. | 7,8 sek |
3. | Andi G. | 10,0 sek |
Stage 3 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von CP2 zu CP3 (Sprossen) |
1. | Marcel D. | 14,5 sek |
2. | Andi G. | 22,9 sek |
3. | Alex K. | 24,1 sek |
Stage 4 Platzierung | Teilnehmer | Zeit von CP3 zum Ziel (Sprung) |
1. | Alex K. | 3,0 sek |
2. | Andi G. | 3,5 sek |
3. | Sonja S. | 7,2 sek |