Gesamtergebnisse Schüler 8 - 13 Jahre
Platz |
Teilnehmer |
CP 1 |
CP 2 |
CP 3 |
CP 4 |
Zielzeit |
1. | David B. | 0:07,9 | 0:23,8 | 0:53,4 | 1:09,5 | 1:13,5 |
2. | Timon S. | 0:08,2 | 0:24,2 | 0:52,6 | 1:08,8 | 1:14,1 |
3. | Julian F. | 0:09,2 | 0:25,6 | 0:55,6 | 1:10,5 | 1:14,5 |
4. | Julian M. | 0:07,9 | 0:26,1 | 0:54,2 | 1:14,1 | 1:20,1 |
5. | Tristan M. | 0:09,6 | 0:30,6 | 0:52,7 | 1:15,3 | 1:24,1 |
6. | Luc Yves H. | 0:08,9 | 0:38,3 | 0:59,0 | 1:20,6 | 1:29,6 |
7. | Linus H. | 0:07,3 | 0:26,4 | 0:41,0 | 0:51,4 | 1:39,5 |
8. | Tristan J. | 0:07,6 | 0:25,3 | 0:55,9 | 1:27,5 | 1:41,2 |
9. | Antonia M. | 0:16,4 | 0:37,6 | 1:19,1 | 1:39,5 | 1:45,2 |
10 | Adrian S. | 0:10,0 | 0:32,4 | 1:20,7 | 1:48,0 | 1:56,4 |
11. | Justus A. | 0:07,5 | 0:24,6 | 0:57,2 | 1:21,5 | |
12. | Philipp S. | 0:08,1 | 0:27,2 | 0:59,2 | 1:21,5 | |
13. | Nika P. | 0:11,9 | 0:30,9 | 1:10,3 | 1:45,7 | |
14. | Lars M. | 0:06,8 | 0:23,7 | 0:47,7 | ||
15. | Tekinay K. | 0:08,1 | 0:24,5 | 0:53,5 | ||
16. | Per H. | 0:09,3 | 0:27,8 | 0:54,2 | ||
17. | Tobias E. | 0:09,9 | 0:25,3 | 0:55,4 | ||
18. | Alexander B. | 0:09,3 | 0:31,9 | 1:01,1 | ||
19. | Gustav A. | 0:07,3 | 0:30,3 | 1:01,5 | ||
20. | Ben D. | 0:09,8 | 0:32,3 | 1:04,3 | ||
21. | Elias B. | 0:09,0 | 0:31,8 | 1:08,6 | ||
22. | Adrian F. | 0:12,5 | 0:33,0 | 1:08,7 | ||
23. | Luis D. | 0:12,3 | 0:31,5 | 1:09,4 | ||
24. | Csongor J. | 0:10,7 | 0:36,6 | 1:10,0 | ||
25. | Hannah S. | 0:08,1 | 0:40,4 | 1:10,0 | ||
26. | Celine S. | 0:11,0 | 0:39,2 | 1:20,0 | ||
27. | Marlon L. | 0:12,4 | 0:43,0 | 1:28,5 | ||
28. | Victoria T. | 0:13,4 | 0:37,9 | 1:33,0 | ||
29. | Mika R. | 0:12,5 | 0:44,5 | 1:40,4 | ||
30. | Paul C. | 0:14,6 | 0:48,5 | 1:49,9 | ||
31. | Linus R. | 0:20,6 | 0:57,0 | 1:51,3 | ||
32. | Lennart R. | 0:26,6 | 1:01,0 | 1:53,5 | ||
33. | Charlotte N | 0:36,8 | 1:07,2 | 2:13,8 | ||
34. | Carmelo L. | 0:07,1 | 0:19,2 | |||
35. | Constantin A. | 0:08,6 | 0:25,3 | |||
36. | Anne L. | 0:09,2 | 0:27,6 | |||
37. | Greta A. | 0:30,1 | 0:59,0 | |||
38. | Tim D. | 0:19,1 | 1:01,7 | |||
39. | Wilhelm A. | 0:11,7 |
Abschnittssieger Stage 1
Abschnittssieger Stage 2
Platzierung | Teilnehmer | CP1 bis CP2 |
1. | Carmelo L. | 12,1 sek |
2. | Tobias E. | 15,5 sek |
3. | David B. | 15,9 sek |
Abschnittssieger Stage 3
Platzierung | Teilnehmer | CP2 bis CP3 |
1. | Linus H. | 14,6 sek |
2. | Luc Yves H. | 20,7 sek |
3. | Lars M. | 24,0 sek |
Abschnittssieger Stage 4
Platzierung | Teilnehmer | CP3 bis CP4 |
1. | Linus H. | 10,4 sek |
2. | Julian F. | 14,9 sek |
3. | David B. | 16,1 sek |
Abschnittssieger Stage 5

Platzierung | Teilnehmer | Zeit von CP4 bis Buzzer |
1. | David B. & Julian F. | 4,0 sek |
2. | Timon S. | 5,3 sek |
3. | Antonia M. | 5,7 sek |
Gesamtergebnisse Jugendliche 14 - 17 Jahre
Platz |
Teilnehmer |
CP 1 |
CP 2 |
CP 3 |
CP 4 |
Zielzeit |
1. | Katharina F. | 0:07,1 | 0:22,1 | 0:49,3 | 0:56,8 | 1:05,9 |
2. | Pavel S. | 0:07,8 | 0:24,8 | 0:46,3 | 0:59,7 | 1:07,6 |
3. | Jason B. | 0:06,9 | 0:23,3 | 0:45,4 | 0:58,5 | 1:08,0 |
4. | Carmelo L. | 0:06,4 | 0:26,1 | 0:44,8 | 0:58,8 | 1:08,6 |
5. | Giang I. | 0:06,9 | 0:23,5 | 0:48,7 | 1:05,7 | 1:12,3 |
6. | Sebastian G. | 0:06,7 | 0:29,5 | 0:58,7 | 1:18,3 | 1:25,8 |
7. | Omar A. | 0:07,9 | 0:23,4 | 0:55,0 | 1:19,1 | 1:30,5 |
8. | Sarah S. | 0:07,3 | 0:28,1 | 0:58,2 | ||
9. | David S. | 0:06,9 | 0:27,0 | 1:00,2 | ||
10. | Nick G. | 0:09,5 | 0:32,0 | 1:10,3 | ||
11. | Felix L. | 0:07,1 |
Abschnittssieger Stage 1
Platzierung | Teilnehmer | Start bis CP1 |
1. | Carmelo L. | 6,4 sek |
2. | Sebastian G. | 6,7 sek |
3. | David S. & Giang I. | 6,9 sek |
Abschnittssieger Stage 2
Platzierung | Teilnehmer | CP1 bis CP2 |
1. | Katharina F. | 15,0 sek |
2. | Omar A. | 15,5 sek |
3. | Jason B. | 16,4 sek |
Abschnittssieger Stage 3
Platzierung | Teilnehmer | CP2 bis CP3 |
1. | Carmelo L. | 18,7 sek |
2. | Pavel S. | 21,5 sek |
3. | Jason B. | 22,1 sek |
Abschnittssieger Stage 4
Platzierung | Teilnehmer | CP3 bis CP4 |
1. | Katharina F. | 7,5 sek |
2. | Jason B. | 13,1 sek |
3. | Pavel S. | 13,4 sek |
Abschnittssieger Stage 5

Platzierung | Teilnehmer | CP4 bis Buzzer |
1. | Giang I. | 6,6 sek |
2. | Sebastian G. | 7,5 sek |
3. | Pavel S. | 7,9 sek |
Gesamtergebnisse Erwachsene 18+ Jahre
Platz |
Teilnehmer |
CP 1 |
CP 2 |
CP 3 |
CP 4 |
Zielzeit |
1. | Andi G. | 0:05,5 | 0:16,1 | 0:34,7 | 0:41,1 | 0:45,4 |
2. | Alex K. | 0:06,3 | 0:19,0 | 0:38,2 | 0:46,1 | 0:51,9 |
3. | Marcel D. | 0:07,2 | 0:22,8 | 0:41,5 | 0:54,7 | 0:59,3 |
4. | Calvin S. | 0:10,5 | 0:38,5 | 1:17,6 | 1:35,8 | 1:58,6 |
5. | Ulrike M. | 0:11,7 | 0:40,7 | 1:23,2 | ||
6. | Matthias P. | 0:11,5 | 0:46,2 | 1:36,2 | ||
7. | Ralf K. | 0:07,7 | 0:21,5 |
Abschnittssieger Stage 1
Abschnittssieger Stage 2
Abschnittssieger Stage 3
Platzierung | Teilnehmer | CP2 bis CP3 |
1. | Andi G. | 18,5 sek |
2. | Marcel D. | 18,8 sek |
3. | Alex K. | 19,2 sek |
Abschnitssieger Stage 4
Platzierung | Teilnehmer | CP3 bis CP4 |
1. | Andi G. | 6,5 sek |
2. | Alex K. | 7,8 sek |
3. | Marcel D. | 13,1 sek |
Abschnitssieger Stage 5

Platzierung | Teilnehmer | CP4 bis Buzzer |
1. | Andi G. | 4,2 sek |
2. | Marcel D. | 4,6 sek |
3. | Alex K. | 5,9 sek |